Configurações
As regras que definem status, semáforo e alertas ficam aqui — nunca na interpretação de quem lê o relatório.
Metas e limites
Base das regras automáticas de status
| Indicador | Meta | Limite atenção | Limite crítico |
|---|---|---|---|
| Receita líquida mensal | R$ 600.000 | −10% | −20% |
| Margem de contribuição | 24% | 22% | 18% |
| Conversão | 1,20% | 1,00% | 0,85% |
| CAC | R$ 85 | R$ 95 | R$ 110 |
| MER | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
| Ruptura de SKUs | ≤ 8% | 12% | 20% |
| Entrega no prazo | 94% | 90% | 85% |
| SLA de atendimento | 90% | 80% | 70% |
Pesos do health score
| Pilar | Peso | Nota atual |
|---|---|---|
| Financeiro | 20% | 54/100 |
| Comercial | 15% | 48/100 |
| Marketing | 10% | 61/100 |
| Conversão | 10% | 46/100 |
| Estoque | 15% | 42/100 |
| Operação | 10% | 67/100 |
| Cliente / CRM | 5% | 58/100 |
| Tecnologia | 10% | 71/100 |
| Dados | 5% | 62/100 |
Responsáveis e ritos
| Área | Responsável | Rito |
|---|---|---|
| Financeiro | Camila Duarte | Mensal |
| Comercial | Adriana Ferraz | Semanal |
| Marketing | Pedro Nogueira | Semanal |
| Estoque | Adriana Ferraz | Diário |
| Operação | Rafael Lima | Diário |
| Atendimento | Juliana Prado | Diário |
| Tecnologia | NuvemNext + interno | Quinzenal |
| Dados | Pedro Nogueira | Semanal |
Integrações
Estrutura preparada para conexão futura — hoje o sistema opera com dados fictícios.
| Integração | Estado |
|---|---|
Lovable Cloud (banco e autenticação) Camada de dados isolada em src/data, pronta para virar tabelas e fetchers. | Preparado |
ERP orders, order_items, products, inventory_snapshots, financial_entries. | Planejado |
Plataforma de e-commerce orders, sessions, funnel_events, product_variants. | Planejado |
GA4 sessions, funnel_events, data_quality_checks. | Planejado |
Google Search Console Tráfego orgânico e páginas que perderam posição. | Planejado |
Google Ads / Meta Ads marketing_spend, campaign_performance. | Planejado |
CRM customers, cohorts, campanhas e receita atribuída. | Planejado |
Gateway de pagamento cashflow_entries, chargebacks, falhas de pagamento. | Planejado |
Transportadoras SLA de entrega, lead time e ocorrências. | Planejado |