Fechamento de Período
Um período fechado é um número congelado. Reprocessamento de integração não reescreve o histórico publicado — entra como ajuste no período corrente ou exige reabertura registrada.
Período em curso. Números mudam a cada sincronização e não servem para decisão contratual.
Período encerrado no calendário, mas com fontes pendentes de carga completa.
Todas as fontes carregadas; divergências entre sistemas em apuração.
Números congelados. Reprocessamento de integração não altera o histórico publicado.
Fechamento revertido por decisão registrada. Exige nova aprovação e justificativa.
Períodos
Cada período tem responsável, aprovador e pendências visíveis.
| Período | Status | Fontes carregadas | Divergências abertas | Responsável | Fechado em | Aprovado por | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto 2026 | Aberto | 6/8 | 3 | Financeiro | — | — | Dia 6 de 31. Números indicativos. |
| Julho 2026 | Em conciliação | 8/8 | 5 | Financeiro | Previsto 08/08 | — | Divergência de 37 pedidos entre plataforma e ERP em apuração. |
| Junho 2026 | Fechado | 8/8 | 0 | Financeiro | 08/07/2026 | Adriana (Sócia) | Congelado. Qualquer reprocesso entra como ajuste no período corrente. |
| Maio 2026 | Reaberto | 8/8 | 1 | Financeiro | 09/06/2026 | Adriana (Sócia) | Reaberto em 22/06 para reclassificar R$ 8,4 mil de comissão de marketplace. |
| Abril 2026 | Fechado | 8/8 | 0 | Financeiro | 07/05/2026 | Adriana (Sócia) | Sem pendências. |
Trilha de auditoria
Toda mudança de status guarda quem, quando e por quê.
| Data | Período | Transição | Quem | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 14:12 | Maio 2026 | Fechado → Reaberto | Financeiro | Reclassificação de comissão de marketplace de R$ 8,4 mil. |
| 24/06/2026 09:40 | Maio 2026 | Reaberto → Em conciliação | Financeiro | Ajuste lançado, aguardando conferência do gateway. |
| 08/07/2026 17:05 | Junho 2026 | Em conciliação → Fechado | Adriana (Sócia) | Divergências zeradas e DRE aprovada. |
| 01/08/2026 08:00 | Julho 2026 | Aberto → Parcial | Automático | Fim do calendário com Meta Ads e gateway pendentes. |
| 04/08/2026 11:23 | Julho 2026 | Parcial → Em conciliação | Dados | Todas as fontes carregadas; 5 divergências abertas. |
Regras de fechamento
- · Só vai para Fechado com todas as fontes carregadas e zero divergência crítica na tela de Reconciliação.
- · Reaberto exige motivo escrito e nova aprovação do sócio responsável.
- · Comparações “vs. período anterior” e “vs. ano anterior” usam sempre a versão fechada, nunca a leitura viva das integrações.