Qualidade dos Dados
Decisão com número incompleto é chute com aparência de análise. Esta vertical mede a confiança de tudo que aparece nas outras telas.
Score de qualidade
62/100
AtençãoDivergência de 14% entre pedidos do ERP e GA4, evento add_shipping_info ausente e mídia da Meta sem atualização há 18 horas.
Completude71
Atualização54
Consistência63
Divergência48
Eventos68
Disponibilidade de fontes78
Fontes de dados
| Fonte | Status | Atualização | Completude | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Plataforma de e-commerce | Saudável | há 8 min | 99,4% | Estável |
| ERP | Crítico | há 26 h | 71,2% | Fila de sincronização parada |
| GA4 | Atenção | há 5 h | 88,4% | Evento add_shipping_info ausente |
| Google Ads | Saudável | há 2 h | 98,1% | Estável |
| Meta Ads | Crítico | há 18 h | 62,8% | Token expirado |
| Search Console | Saudável | há 12 h | 96,2% | Atraso normal da fonte |
| Gateway | Saudável | há 4 min | 99,8% | Estável |
| CRM | Saudável | há 21 min | 97,4% | Estável |
| Atendimento | Atenção | há 6 h | 84,1% | Importação manual |
| Transportadoras | Atenção | há 4 h | 89,6% | Rastreio parcial |
Divergências entre sistemas
| Comparação | Fonte A | Fonte B | Diferença | Status |
|---|---|---|---|---|
| Pedidos: ERP × GA4 | 1.284 | 1.104 | 14,0% | Crítico |
| Receita: plataforma × GA4 | R$ 468,2 mil | R$ 441,6 mil | 5,7% | Atenção |
| Investimento: mídia × financeiro | R$ 121,4 mil | R$ 119,8 mil | 1,3% | Saudável |
| Produtos: ERP × site | 1.382 | 1.114 | 268 SKUs | Crítico |
| Estoque: ERP × plataforma | 21.660 un. | 21.248 un. | 412 registros | Crítico |
Eventos mínimos de e-commerce
Checklist de tracking GA4 no período
view_item_list128.400
select_item96.200
view_item84.212
add_to_cart21.440
remove_from_cart6.120
view_cart14.800
begin_checkout9.860
add_shipping_infoausente
add_payment_info3.120
purchase1.104
refund42
search (busca interna)18.400
login8.420
sign_up1.840
coupon_applied2.140
payment_errorausente
checkout_errorausente