Tecnologia e Plataforma
Tecnologia lida como impacto de negócio: pedidos afetados e receita em risco, não uma lista de tickets.
Uptime
99,94%
Performance mobile
48 / 100
Performance desktop
84 / 100
LCP mobile
3,4 s
INP
182 ms
CLS
0,14
Erros de frontend
1.842
Erros de backend
312
Erros de checkout
0,4%
Pedidos afetados
61
Integrações
Status, última sincronização e fila pendente por conector
| Integração | Status | Última sync | Latência | Pendentes | Erros | SLA | Fornecedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plataforma ↔ ERP | Crítico | há 26 h | — | 412 | 38 | 15 min | NuvemNext |
| Plataforma ↔ Estoque | Crítico | há 26 h | — | 412 | 38 | 15 min | NuvemNext |
| Plataforma ↔ Gateway | Saudável | há 2 min | 340 ms | 0 | 4 | 1 min | Pagar.me |
| Plataforma ↔ Antifraude | Saudável | há 3 min | 820 ms | 2 | 1 | 5 min | ClearSale |
| Plataforma ↔ Transportadora | Atenção | há 4 h | 1,8 s | 46 | 12 | 1 h | Intelipost |
| Plataforma ↔ CRM | Saudável | há 12 min | 620 ms | 0 | 0 | 30 min | Klaviyo |
| Plataforma ↔ Marketplaces | Atenção | há 1 h | 2,4 s | 18 | 6 | 30 min | Hub Anymarket |
| Plataforma ↔ Analytics | Atenção | há 18 h | — | 0 | 2 | 4 h | GA4 / Meta |
Incidentes
| ID | Incidente | Severidade | Pedidos | Receita em risco |
|---|---|---|---|---|
| INC-241 | Fila de sincronização do ERP parada Conector atualizado sem migração da fila · NuvemNext | Crítico | 23 | R$ 13.200 |
| INC-238 | Timeout no cálculo de frete mobile Latência da transportadora acima de 4s · Tecnologia | Crítico | 214 | R$ 68.400 |
| INC-236 | Falha intermitente Pix no checkout Retentativa não configurada no gateway · Pagar.me | Atenção | 38 | R$ 11.800 |
| INC-231 | CLS acima do limite no PDP Banner sem reserva de espaço · Agência | Atenção | 0 | R$ 0 |
Fornecedores
Escopo, SLA e avaliação mensal
| Fornecedor | SLA | Tickets | Avaliação | Custo/mês |
|---|---|---|---|---|
NuvemNext Plataforma e integrações | 99,5% | 14 (6 vencidos) | 5,8/10 | R$ 8.400 |
Intelipost Frete e rastreio | 99,0% | 4 (1 vencidos) | 7,4/10 | R$ 2.100 |
Pagar.me Gateway | 99,9% | 2 (0 vencidos) | 8,6/10 | R$ 12.800 |
Agência Nord Mídia e criativos | — | 9 (3 vencidos) | 6,9/10 | R$ 14.200 |