Produtos e Sortimento
O que vende, o que gera margem, o que atrai tráfego, o que está parado e o que perde venda por falta de estoque.
SKUs ativos
1.114
Curva A
12 SKUs
Sell-through médio
55,2%
Desconto médio
14,8%
Indicadores por SKU
Ordenado por receita no período
| SKU | Produto | Curva | Receita | Unid. | Margem | Visualizações | Conversão | Estoque | Ruptura | Cobertura | Giro | Sell-through | Devolução | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAD-1042 | Blazer Alfaiataria Lin Alfaiataria · Inverno 26 | A | R$ 48.200 | 118 | 31,2% | 12.840 | 1,84% | 24 | 18% | 5d | 4,2x | 78% | 6,1% | 8,4% |
| DAD-2287 | Tricot Gola Alta Malharia · Inverno 26 | A | R$ 41.600 | 214 | 26,8% | 18.420 | 1,42% | 0 | 62% | 0d | 5,1x | 94% | 4,2% | 11,2% |
| DAD-3311 | Calça Wide Leg Jeans Jeans · Atemporal | A | R$ 38.400 | 162 | 24,1% | 15.600 | 1,21% | 86 | 4% | 18d | 3,4x | 61% | 11,4% | 14,8% |
| DAD-1188 | Vestido Midi Plissado Vestidos · Inverno 26 | A | R$ 32.100 | 96 | 29,4% | 21.400 | 0,62% | 42 | 9% | 14d | 2,8x | 54% | 14,2% | 9,1% |
| DAD-4502 | Camisa Seda Fluida Camisaria · Atemporal | B | R$ 24.800 | 88 | 33,6% | 6.120 | 1,92% | 31 | 2% | 11d | 3,9x | 72% | 5,4% | 4,2% |
| DAD-2901 | Trench Coat Gabardine Sobretudos · Inverno 26 | B | R$ 22.400 | 34 | 34,8% | 9.840 | 0,48% | 12 | 22% | 6d | 2,1x | 66% | 8,8% | 6,4% |
| DAD-5120 | Saia Midi Couro Eco Saias · Inverno 26 | B | R$ 18.600 | 62 | 22,4% | 4.210 | 1,68% | 58 | 0% | 26d | 2,4x | 48% | 9,6% | 12,4% |
| DAD-6032 | Cinto Fivela Dourada Acessórios · Atemporal | C | R$ 8.400 | 148 | 41,2% | 3.860 | 1,14% | 214 | 0% | 84d | 0,8x | 22% | 2,1% | 2,4% |
| DAD-3744 | Blusa Cropped Canelada Malharia · Verão 25 | C | R$ 6.200 | 94 | 12,4% | 8.940 | 0,34% | 186 | 0% | 142d | 0,4x | 18% | 16,4% | 38,2% |
| DAD-4871 | Macacão Linho Vestidos · Verão 25 | C | R$ 5.100 | 28 | 8,2% | 7.420 | 0,21% | 142 | 0% | 168d | 0,3x | 14% | 19,8% | 42,4% |
| DAD-1955 | Suéter Lã Merino Malharia · Inverno 26 | A | R$ 29.800 | 102 | 28,1% | 5.240 | 2,14% | 8 | 34% | 3d | 6,2x | 91% | 3,4% | 5,1% |
| DAD-2140 | Calça Alfaiataria Reta Alfaiataria · Atemporal | B | R$ 21.200 | 74 | 27,4% | 13.800 | 0,58% | 96 | 1% | 32d | 2,2x | 44% | 12,1% | 16,8% |
Matriz de produtos
Tráfego × conversão — cada quadrante exige uma decisão diferente.
Alto tráfego • Alta conversão
Produto vencedor — proteger estoque e ampliar mídia.
Alto tráfego • Baixa conversão
Problema de preço, página ou oferta.
Baixo tráfego • Alta conversão
Oportunidade de mídia e exposição.
Baixo tráfego • Baixa conversão
Produto fraco ou mal posicionado.